ការបញ្ជាក់ផលិតផល
ធាតុ | SIZE | ទំងន់ / 1000PCS | PCS/CARTON | ប្រអប់/ប្រអប់ | PCS/ប្រអប់ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៤០ | ១៤.០៦ | ១២៨០ | 8 | ១៦០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៤៥ | ១៥.៣៤ | ១២៨០ | 8 | ១៦០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៥០ | ១៦.៦២ | ១២៨០ | 8 | ១៦០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៦០ | ១៩.១៨ | ១២០០ | 8 | ១៥០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៦៥ | ២០.៩២ | ១២០០ | 8 | ១៥០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៧០ | ២១.៧៤ | ១០០០ | 8 | ១២៥ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៨០ | 24.30 | ១០០០ | 8 | ១២៥ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៨៥ | ២៥.៥៨ | ១០០០ | 8 | ១២៥ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*៩០ | ២៦.៨៦ | ១០០០ | 8 | ១២៥ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*១០០ | ២៩.៤២ | ៨៨០ | 8 | ១១០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៦*៨*១២០ | ៣៤.៥៤ | ៨០០ | 8 | ១០០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៤០ | ២៧.០៧ | ៨០០ | 8 | ១០០ |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៤៥ | ២៩.២៦ | ៧២០ | 8 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៥០ | ៣០.៦១ | ៧២០ | 8 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៥៥ | ៣២.៨០ | ៧២០ | 8 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៦០ | ៣៤.៩៨ | ៧២០ | 8 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៦៥ | ៣៧.១៧ | ៧២០ | 8 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៧០ | ៣៩.៣៥ | ៦០០ | 8 | 75 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៧៥ | ៤២.២៣ | ៦០០ | 8 | 75 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៨០ | ៤៣.៧២ | ៦០០ | 8 | 75 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*៨៥ | ៤៥.៩១ | ៥៦០ | 8 | 70 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១០០ | ៥២.៤៧ | ៥២០ | 8 | 65 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១១០ | ៥៦.៨៤ | ៤៨០ | 8 | 60 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១២០ | ៦១.២១ | ៤៤០ | 8 | 55 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១២៥ | ៦៣.៣៩ | ៤៤០ | 8 | 55 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១៣០ | ៦៥.៥៨ | ៤០០ | 8 | 50 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១៤០ | ៦៩.៩៥ | ៤០០ | 8 | 50 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១៥០ | ៧៤.៣២ | ៣៦០ | 4 | 90 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ៨*១០*១៨០ | ៨៧.៤៤ | ២៨០ | 4 | 70 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*50 | 50.31 | ៤៨០ | 8 | 60 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*60 | 56.99 | ៤៨០ | 8 | 60 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*65 | 60.33 | ៤០០ | 8 | 50 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*70 | ៦៣.៦៦ | ៤០០ | 8 | 50 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*80 | 70.34 | ៣៦០ | 8 | 45 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*100 | ៨៣.៦៩ | ២៨០ | 8 | 35 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១០*១២*១១០ | 90.37 | ២៨០ | 8 | 35 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១០*១២*១២០ | ៩៧.០៥ | ២៨០ | 8 | 35 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*130 | ១០៣.៧២ | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*140 | 110.40 | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*150 | 117.07 | ២២០ | 4 | 55 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*160 | 127.00 | ១៦០ | 4 | 40 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*180 | ១៣៧.១០ | ១៦០ | 4 | 40 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*200 | ១៥០.៤៦ | ១៦០ | 4 | 40 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*12*250 | ១៨៣.៨៤ | ១២០ | 4 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១០*១៤*៦៥ | ៦៣.៤៩ | ២៨០ | 8 | 35 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*14*80 | ៧៤.៣៣ | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*14*100 | ៨៨.៧៩ | ២០០ | 8 | 25 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 10*14*350 | ២៦៨.២៨ | 80 | 4 | 20 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*៦០ | ៩២.៤៨ | ២៨០ | 8 | 35 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*៧០ | ១០៣.០៣ | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*៧៥ | 108.97 | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*៨០ | ១១២.៥៧ | ២៤០ | 8 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | 12*16*100 | ១៣៣.៦៦ | ២០០ | 8 | 25 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*១១០ | ១៤៤.២១ | ១៦០ | 8 | 20 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*១២០ | ១៥៤.៧៦ | ១៦០ | 8 | 20 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*១៣០ | 165.31 | ១៦០ | 8 | 20 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*១៥០ | 186.40 | ១៦០ | 4 | 40 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*១៨០ | 218.05 | ១២០ | 4 | 30 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*២០០ | ២៣៩.១៤ | ១០០ | 4 | 25 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*២២០ | 260.24 | ១០០ | 4 | 25 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១២*១៦*២៥០ | ២៣៥.៤៧ | ១០០ | 4 | 25 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦ * ២០ * ១០០ | ២៣៥.៤៧ | ១២០ | 8 | 15 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*១១០ | ២៥៤.៣១ | 96 | 8 | 12 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*១២០ | ២៧១.១៥ | 96 | 8 | 12 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦ * ២០ * ១៤០ | ៣០៧.៨២ | 80 | 8 | 10 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*១៥០ | ៣២៤.៦៦ | 80 | 4 | 20 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*១៦០ | ៣៤២.៥០ | 64 | 4 | 16 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*១៨០ | ៣៧៨.១៧ | 60 | 4 | 15 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*២០០ | ៤១៣.៨៤ | 60 | 4 | 15 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*២៥០ | 503.03 | 40 | 4 | 10 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦*២០*២៦០ | ៥២០.៨៧ | 40 | 4 | 10 |
យុថ្កាដៃអាវ HEX BOLT | ១៦ * ២០ * ៣០០ | 592.22 | 40 | 4 | 10 |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សំណួរ៖ តើអ្វីជាបំពង់ជំនួយចម្បងរបស់អ្នក?
A: ផលិតផលចម្បងរបស់យើងគឺ fasteners: Bolts, Screws, Rods, Nts, Washers, Anchors and Rivets.meantime ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏ផលិតផ្នែកបោះត្រា និងផ្នែកម៉ាស៊ីនផងដែរ។
សំណួរ៖ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថារាល់ដំណើរការមានគុណភាព
A: រាល់ដំណើរការនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាពរបស់យើង ដែលធានានូវគុណភាពផលិតផលនីមួយៗ។
ក្នុងការផលិតផលិតផល ពួកយើងនឹងទៅរោងចក្រផ្ទាល់ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផល។
Q: តើពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
A: ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរបស់យើងជាទូទៅគឺ 30 ទៅ 45 ថ្ងៃ។ ឬយោងទៅតាមបរិមាណ។
សំណួរ៖ តើវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកគឺជាអ្វី?
A: តម្លៃ 30% នៃ T/t ជាមុន និងសមតុល្យ 70% ផ្សេងទៀតនៅលើ B/l ច្បាប់ចម្លង។
សម្រាប់ការបញ្ជាទិញតូចតិចជាង 1000usd នឹងណែនាំអ្នកឱ្យបង់ប្រាក់ 100% ជាមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយការគិតថ្លៃរបស់ធនាគារ។
សំណួរ៖ តើអ្នកអាចផ្តល់គំរូបានទេ?
A: ប្រាកដណាស់ គំរូរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃសេវានាំសំបុត្រទេ។